Listino Prezzi
Listino Prezzi
Lunghezza fuori tutto |
Annuale | Mensile | Giornaliero | Operazione Gru | Lavaggio Carena | Invernaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
fino a mt 5,5 | 1.500,00 | 325,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 130,00 |
fino a mt 6,0 | 1.600,00 | 375,00 | 35,00 | 40,00 | 35,00 | 155,00 |
fino a mt 6,5 | 1.700,00 | 400,00 | 40,00 | 55,00 | 35,00 | 190,00 |
fino a mt 7,0 | 1.900,00 | 450,00 | 45,00 | 70,00 | 40,00 | 230,00 |
fino a mt 7,5 | 2.100,00 | 500,00 | 50,00 | 80,00 | 45,00 | 265,00 |
fino a mt 8,0 | 2.300,00 | 550,00 | 55,00 | 90,00 | 50,00 | 300,00 |
fino a mt 8,5 | 2.500,00 | 590,00 | 60,00 | 100,00 | 55,00 | 325,00 |
fino a mt 9,0 | 2.700,00 | 650,00 | 65,00 | 115,00 | 60,00 | 365,00 |
fino a mt 9,5 | 2.900,00 | 700,00 | 70,00 | 130,00 | 65,00 | 420,00 |
fino a mt 10,0 | 3.200,00 | 775,00 | 75,00 | 150,00 | 70,00 | 470,00 |
fino a mt 10,5 | 3.400,00 | 815,00 | 80,00 | 170,00 | 75,00 | 525,00 |
fino a mt 11,0 | 3.700,00 | 875,00 | 85,00 | 195,00 | 80,00 | 600,00 |
fino a mt 11,5 | 3.900,00 | 925,00 | 90,00 | 220,00 | 85,00 | 675,00 |
fino a mt 12,0 | 4.200,00 | 985,00 | 95,00 | 270,00 | 90,00 | 790,00 |
fino a mt 12,5 | 4.300,00 | 1.035,00 | 100,00 | 320,00 | 95,00 | 910,00 |
fino a mt 13,0 | 4.600,00 | 1.100,00 | 110,00 | 360,00 | 100,00 | 925,00* |
fino a mt 13,5 | 4.800,00 | 1.165,00 | 120,00 | 400,00 | 110,00 | 1.010,00* |
fino a mt 14,0 | 5.100,00 | 1.225,00 | 130,00 | 430,00 | 115,00 | 1.075,00* |
fino a mt 14,5 | 5.300,00 | 1.300,00 | 140,00 | 460,00 | 120,00 | 1.140,00* |
fino a mt 15,0 | 5.600,00 | 1.375,00 | 150,00 | 490,00 | 125,00 | 1.205,00* |
* l'invernaggio esclude il trasporto
CONDIZIONI GENERALI
- Le misure di lunghezza si riferiscono al massimo ingombro dell'imbarcazione.
- Le tariffe di ormeggio sono forfettarie e includono eventuali periodi di assenza per crociera o temporaneo Trasferimento.
- La tariffa annuale include il ricovero a terra nel periodo di disarmo ( dal 1/11 al 30/04 ),pulizia specchio acqueo, illuminazione del porto, segnalamenti marittimi, pulizia pontili e aree a terra,assistenza radio,uso dei locali igenico sanitari,fonitura acqua ed energia elettrica ( fino a 200kwh non cumulabili ) in banchina.
- La tariffa di invernaggio include alaggio, lavaggio della carena, trasporto, zeppatura e varo dell' imbarcazione. #Prestazioni di alaggio o varo che richiedano un uso prolungato dei mezzi di sollevamento saranno concordate di Volta in volta.
- I contratti sono da intendersi per anno solare ; i periodi scoperti dalla scadenza al rinnovo del contratto saranno Conteggiati con la tariffa giornaliera.
- Le tariffe di ormeggio sono da intendersi IVA inclusa (22%) con pagamento anticipato; è possibile anche dilazionare anticipando il 50% a Gennaio e il saldo a fine Aprile.
- L'uso di energia elettrica "per riscaldamento" in banchina o in piazzale sarà conteggiato a parte ove non predisposto ( colonnine con sistema prepagato ).
- Ad ogni posto barca è assegnato un posto auto.
- La sosta dei camper è soggetta a pagamento di € 25,00 al giorno tutto compreso ed esclusivamente nelle piazzole Destinate
- L'esecuzione in proprio dei lavori sotto gru e nelle piazzole dedicate sono a pagamento.