Listino Prezzi
Listino Prezzi
Lunghezza fuori tutto |
Ormeggio Annuale |
Ormeggio Annuale scontato |
Mensile alta stagione Magg.-Sett. |
Mensile bassa stagione Ott.-Apr. |
Giornaliero | Lavaggio Carena |
Invernaggio | Movimenti gru (singola operazione) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a mt 5 | 1.300,00 | 1.135,00 | 300,00 | 110,00 | 20,00 | 30,00 | 130,00 | 50,00 |
fino a mt 6,0 | 1.625,00 | 1.550,00 | 350,00 | 150,00 | 22,00 | 35,00 | 160,00 | 60,00 |
fino a mt 7,0 | 2.060,00 | 1.960,00 | 475,00 | 190,00 | 25,00 | 40,00 | 220,00 | 70,00 |
fino a mt 8,0 | 2.550,00 | 2.425,00 | 515,00 | 235,00 | 28,00 | 50,00 | 300,00 | 100,00 |
fino a mt 9,0 | 2.960,00 | 2.800,00 | 640,00 | 270,00 | 32,00 | 60,00 | 400,00 | 120,00 |
fino a mt 10,0 | 3.400,00 | 3.225,00 | 720,00 | 300,00 | 35,00 | 65,00 | 450,00 | 150,00 |
fino a mt 11,0 | 3.800,00 | 3.600,00 | 845,00 | 340,00 | 45,00 | 80,00 | 600,00 | 195,00 |
fino a mt 12,0 | 4.200,00 | 3.990,00 | 1.010,00 | 380,00 | 50,00 | 90,00 | 750,00 | 270,00 |
fino a mt 13,0 | 4.600,00 | 4.370,00 | 1.175,00 | 432,00 | 55,00 | 100,00 | 950,00* | 360,00 |
fino a mt 14,0 | 5.000,00 | 4.750,00 | 1.340,00 | 460,00 | 60,00 | 115,00 | 1.250,00* | 430,00 |
fino a mt 15,0 | 5.400,00 | 5.130,00 | 1.500,00 | 500,00 | 65,00 | 125,00 | 1.450,00* | 490,00 |
* l'invernaggio esclude il trasporto
CONDIZIONI GENERALI
- Le misure di lunghezza si riferiscono al massimo ingombro dell'imbarcazione.
- Le tariffe di ormeggio sono forfettarie e includono eventuali periodi di assenza per crociera o temporaneo Trasferimento.
- La tariffa annuale include il ricovero a terra nel periodo di disarmo ( dal 1/11 al 30/04 ),pulizia specchio acqueo, illuminazione del porto, segnalamenti marittimi, pulizia pontili e aree a terra, assistenza radio, uso dei locali igienico sanitari, fornitura acqua ed energia elettrica in banchina, wi-fi.
- La tariffa di invernaggio include: alaggio, lavaggio della carena, trasporto, zeppatura e varo dell' imbarcazione.
- Prestazioni di alaggio o varo che richiedano un uso prolungato dei mezzi di sollevamento saranno concordate di Volta in volta.
- I contratti sono da intendersi per anno solare ; i periodi scoperti dalla scadenza al rinnovo del contratto saranno Conteggiati con la tariffa giornaliera.
- Le tariffe di ormeggio sono da intendersi IVA inclusa (22%).
- Ormeggio Annuale: è previsto lo sconto del 5% nei pagamenti a saldo entro il 31 Gennaio; Oppure è possibile effettuare un acconto del 50% entro il 31 Gennaio ed il saldo entro il 30 Aprile, in questo caso è escluso lo sconto.
- L'uso di energia elettrica "per riscaldamento" in banchina o in piazzale sarà conteggiato a parte ove non predisposto da colonnine con sistema prepagato.
- Ad ogni posto barca è assegnato un posto auto.
- La sosta dei camper è soggetta a pagamento di € 30,00 al giorno tutto compreso ed esclusivamente nelle piazzole Destinate
- L'esecuzione in proprio dei lavori sotto gru e nelle piazzole dedicate sono a pagamento.
- Per pagamenti con bonifico, IBAN: IT29D0103068731000061260776 - BIC: PASCITM1V68 - BANCA: 2671 Porto Viro Donada